
高级搜索
批量查询
查招标
院校在线
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具

关注
详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 |
程
程旭哲 他的名下有 任职3家企业 家企业 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册资本 | 101243.4813万元 | 实缴资本 | 101243.4813万元 |
| 成立日期 | 2000-12-29 | 核准日期 | - |
| 统一社会信用代码 | 9153000071947854XF | 组织机构代码 | 71947854-X |
| 纳税人识别号 | 9153000071947854XF | 进出口企业代码 | - |
| 工商注册号 | 530000000004317 | 所属行业 | 商务服务业 |
| 营业期限 | - | 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
| 人员规模 | 少于50人 | 参保人数 | 32 |
| 登记机关 | 云南省市场监督管理局 | 所属地区 | 云南省 |
| 曾用名 | 昆明世博园股份有限公司 | 英文名 | Yunnan Tourism Co., Ltd. |
| 企业地址 | 云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层、17层 | ||
| 经营范围 | 景区景点投资、经营及管理,物业租赁,园林园艺产品展示,旅游房地产投资,生物产品开发及利用,旅游商贸,旅游商品设计、开发、销售,旅游服务(景区导游礼仪服务,园区旅游交通服务,摄影摄像和照像业务),餐饮经营服务,婚庆服务,会议及会务接待,度假村开发经营,广告经营、会展、旅游咨询,文化产品开发,旅游商品开发,进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服

小程序

APP
