
高级搜索
批量查询
查招标
院校在线
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具

关注
详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 |
蒋
蒋铁峰 他的名下有 任职3家企业 家企业 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册资本 | 906083.6177万元 | 实缴资本 | 906083.6177万元 |
| 成立日期 | 1992-02-19 | 核准日期 | - |
| 统一社会信用代码 | 914400001000114606 | 组织机构代码 | 10001146-0 |
| 纳税人识别号 | 914400001000114606 | 进出口企业代码 | 4403100011460 |
| 工商注册号 | 100000000011463 | 所属行业 | 水上运输业 |
| 营业期限 | - | 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
| 人员规模 | 100-199人 | 参保人数 | 144 |
| 登记机关 | 广东省市场监督管理局 | 所属地区 | 广东省 |
| 曾用名 | 招商局蛇口工业区有限公司 | 英文名 | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd. |
| 企业地址 | 广东省深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场 | ||
| 经营范围 | 城区、园区、社区的投资、开发建设和运营;交通运输、工业制造、金融保险、对外贸易、旅游、酒店和其他各类企业的投资和管理;邮轮母港及配套设施的建设和运营;房地产开发经营;水陆建筑工程;所属企业产品的销售和所需设备、原材料、零配件的供应和销售;举办体育比赛;物业管理;水上运输,码头、仓储服务;科研技术服务;提供与上述业务有关的技术、经营咨询和技术、信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服

小程序

APP
