
高级搜索
批量查询
查招标
院校在线
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具

关注
详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 |
詹
詹启军 他的名下有 任职2家企业 家企业 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册资本 | 50000万元 | 实缴资本 | 50000万元 |
| 成立日期 | 2001-11-07 | 核准日期 | - |
| 统一社会信用代码 | 91441300733110602M | 组织机构代码 | 73311060-2 |
| 纳税人识别号 | 91441300733110602M | 进出口企业代码 | 4400733110602 |
| 工商注册号 | 441300000089165 | 所属行业 | 广播电视设备制造 |
| 营业期限 | - | 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
| 人员规模 | 1000-1999人 | 参保人数 | 1242 |
| 登记机关 | 惠州市市场监督管理局 | 所属地区 | 广东省 |
| 曾用名 | 惠州市九联科技有限公司 | 英文名 | Unionman Technology Co., Ltd. |
| 企业地址 | 惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号 | ||
| 经营范围 | 一般项目:通信设备制造;通信设备销售;网络设备制造;网络设备销售;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网应用服务;物联网技术研发;5G通信技术服务;光通信设备制造;光通信设备销售;电子产品销售;电子元器件批发;电子元器件制造;电子元器件零售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;显示器件制造;显示器件销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;智能输配电及控制设备销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;智能基础制造装备销售;智能基础制造装备制造;智能机器人的研发;智能机器人销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);广播电视传输设备销售;广播影视设备销售;影视录放设备制造;互联网数据服务;互联网安全服务;网络与信息安全软件开发;工业互联网数据服务;数字家庭产品制造;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;商用密码产品生产;商用密码产品销售;软件开发;软件销售;信息系统集成服务;电池制造;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;输配电及控制设备制造;人工智能硬件销售;第二类医疗器械销售;数据处理和存储支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;国内贸易代理;非居住房地产租赁;储能技术服务;云计算设备制造;云计算设备销售;云计算装备技术服务;工业控制计算机及系统销售;工业控制计算机及系统制造;人工智能公共数据平台;人工智能通用应用系统;人工智能双创服务平台;人工智能基础资源与技术平台。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:基础电信业务;第二类医疗器械生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服

小程序

APP
