
高级搜索
批量查询
查招标
院校在线
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具

关注
详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 |
赵
赵子安 他的名下有 任职6家企业 家企业 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册资本 | 25422.715万元 | 实缴资本 | 25422.715万元 |
| 成立日期 | 2001-12-03 | 核准日期 | - |
| 统一社会信用代码 | 91110108801174860H | 组织机构代码 | 80117486-0 |
| 纳税人识别号 | 91110108801174860H | 进出口企业代码 | 1100801174860 |
| 工商注册号 | 110108003434383 | 所属行业 | 科技推广和应用服务业 |
| 营业期限 | - | 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
| 人员规模 | 100-199人 | 参保人数 | 134 |
| 登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 所属地区 | 北京市 |
| 曾用名 | 北京安达维尔科技有限公司 | 英文名 | Beijing Andawell Science& Technology Co., Ltd. |
| 企业地址 | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦11层1112室 | ||
| 经营范围 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术服务;技术进出口、代理进出口、货物进出口;销售机械设备、五金交电、电子产品;基础软件服务、应用软件服务;出租商业用房;出租办公用房;飞机零件、配件制造及修理;飞机测试设备制造;飞机自动驾驶仪和惯性器件专用设备制造;仪器仪表制造;电子、机械零部件加工及设备修理;照明器具制造;金属家具制造。(限分支机构经营)(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服

小程序

APP
