
高级搜索
批量查询
查招标
院校在线
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具

关注
详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 |
杨
杨元庆 他的名下有 任职10家企业 家企业 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册资本 | 565000万港元 | 实缴资本 | 557201.87万港元 |
| 成立日期 | 1992-12-24 | 核准日期 | - |
| 统一社会信用代码 | 91110108700000458B | 组织机构代码 | 70000045-8 |
| 纳税人识别号 | 91110108700000458B | 进出口企业代码 | 1100700000458 |
| 工商注册号 | 110000410127232 | 所属行业 | 软件开发 |
| 营业期限 | 1970-01-09 至 1970-01-26 | 企业类型 | 有限责任公司(台港澳法人独资) |
| 人员规模 | 5000-5999人 | 参保人数 | 5340 |
| 登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 所属地区 | 北京市 |
| 曾用名 | - | 英文名 | Lenovo?beijing? Co., Ltd. |
| 企业地址 | 北京市海淀区上地西路6号2幢2层201-H2-6 | ||
| 经营范围 | 一般项目:软件开发;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;信息系统集成服务;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);计算机及办公设备维修;电子产品销售;机械设备研发;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;仪器仪表制造;通用设备制造(不含特种设备制造);通信设备制造;电子专用设备制造;家用视听设备销售;家用电器销售;家用电器制造;家用电器研发;智能家庭消费设备制造;大数据服务;数据处理服务;人工智能公共数据平台;数据处理和存储支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;资源再生利用技术研发;再生资源回收(除生产性废旧金属);货物进出口;技术进出口;进出口代理;社会经济咨询服务;信息技术咨询服务;企业管理咨询;汽车零部件及配件制造;机械设备租赁;机械设备销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗设备租赁;第一类医疗设备租赁;第二类医疗器械销售;通信设备销售;集成电路设计;信息系统运行维护服务;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;虚拟现实设备制造;汽车零配件零售;摩托车及零配件零售;摩托车及零配件批发;摩托车零配件制造;智能车载设备制造;平面设计;网络设备制造;通用设备修理;专用设备修理;仪器仪表修理;通讯设备修理;日用电器修理;家具销售;仪器仪表销售;网络设备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);工业设计服务;专业设计服务;软件外包服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);再生资源销售;旧货销售;汽车零配件批发;网络技术服务;互联网数据服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械经营;出版物零售;第三类医疗设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服

小程序

APP
