
高级搜索
批量查询
查招标
院校在线
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具

关注
详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 |
杨
杨涛 他的名下有 任职10家企业 家企业 | 经营状态 | 开业(存续) |
| 注册资本 | 131878.0152万元 | 实缴资本 | 131878.0152万元 |
| 成立日期 | 1986-06-27 | 核准日期 | - |
| 统一社会信用代码 | 91440300192176077R | 组织机构代码 | 19217607-7 |
| 纳税人识别号 | 91440300192176077R | 进出口企业代码 | 4403192176077 |
| 工商注册号 | 440301102905102 | 所属行业 | 农、林、牧、渔产品批发 |
| 营业期限 | - | 企业类型 | 上市股份有限公司 |
| 人员规模 | 50-99人 | 参保人数 | 99 |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 所属地区 | 广东省 |
| 曾用名 | 长园集团股份有限公司,深圳市长园集团股份有限公司,深圳市长园新材料股份有限公司,深圳长园新材料有限公司,深圳长园应用化学有限公司 | 英文名 | Changyuan Group Ltd. |
| 企业地址 | 深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港1号高科技厂房 | ||
| 经营范围 | 自有物业租赁;投资兴办实业(具体项目另行申报),经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营。^智能工厂装备、智能电网设备、软件及系统解决方案、电动汽车相关材料及其他功能材料的研发、生产及销售。 | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服

小程序

APP
