
高级搜索
批量查询
查招标
院校在线
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具

关注
详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 |
杨
杨红春 他的名下有 任职1086家企业 家企业 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册资本 | 50000万元 | 实缴资本 | 50000万元 |
| 成立日期 | 2013-07-23 | 核准日期 | - |
| 统一社会信用代码 | 91420112074454566J | 组织机构代码 | 07445456-6 |
| 纳税人识别号 | 91420112074454566J | 进出口企业代码 | 4201074454566 |
| 工商注册号 | 420112000171751 | 所属行业 | 食品制造业 |
| 营业期限 | 1970-01-17 至 1970-01-28 | 企业类型 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) |
| 人员规模 | 100-199人 | 参保人数 | 176 |
| 登记机关 | 武汉市东西湖区市场监督管理局 | 所属地区 | 湖北省 |
| 曾用名 | - | 英文名 | Hubei Beststore Food Industry Corporation Limited |
| 企业地址 | 武汉市东西湖区走马岭革新大道8号(13) | ||
| 经营范围 | 糖果制品(糖果)、水产加工品(干制水产品)、水果制品(水果干制品)、蜜饯、炒货食品级坚果制品(烘炒类、油炸类)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品,含散装熟食)、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、特殊食品(保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品)的批发兼零售;食品类连锁店经营管理,仓储服务,场地出租,百货类门店营业用具和卫生用具批发兼零售;热食类食品(含半成品类食品);糕点类食品(含裱花类食品);自制饮品(含自制生鲜乳饮品)、冷食类食品、生食类食品(含肉制品、生海鲜食品)的制售;自营或代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定或禁止的除外)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服

小程序

APP
